NBA · Mängu info
Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors
29.10.2026 · kl. 02:00 Eesti aja järgi
Target Center
Minnesota Timberwolves võõrustab NBA kohtumises Golden State Warriorsit. Kodumeeskonna hooaja algus on olnud tulemuslikum, kuid külaliste värske võit näitab, et selget ülekaalu ei tasu eeldada.
Mängu analüüs
Minnesota lähtepositsioon on pisut parem. Timberwolves on võitnud hooaja kümnest mängust kuus, Warriors aga viis. See annab Minnesotale üldtulemuste põhjal väikese eelise, ent vahe pole piisavalt suur, et kohtumist ühepoolseks pidada.
Kohtumispaik toetab sama suunda: Golden State on võõrsil võitnud kuuest mängust kaks ja kaotanud neli. Minnesota enda kodubilanss on siiski alles üks võit ja üks kaotus, mistõttu tugevat koduväljakueelist sellest välja lugeda ei saa. Oluline vastuväide on Warriorsi viimane mäng, milles Denver Nuggets alistati võõrsil 134:114. See tulemus näitab, et senine võõrsilbilanss ei välista Golden State'i head esitust.
Meie panustamissoovitus
Sportlikult kaldub hinnang Minnesota Timberwolvesi mänguvõidu poole, kuid praegu jätame panuse tegemata. Kodumeeskonna eelis näib mõõdukas ning kasutatavat hetkehinda pole esitatud, seega ei saa otsustada, kas pakutav tasu seda ebakindlust õigustaks.
Minnesota Timberwolves – viimased mängud (5 mängu)
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves | 127–125 l.a. |
| 26.10.2026 | Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors | 117–94 |
| 24.10.2026 | Orlando Magic – Minnesota Timberwolves | 93–115 |
| 22.10.2026 | Miami Heat – Minnesota Timberwolves | 106–131 |
| 17.10.2026 | Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves | 133–116 |
Golden State Warriors – viimased mängud (5 mängu)
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | Denver Nuggets – Golden State Warriors | 114–134 |
| 25.10.2026 | Phoenix Suns – Golden State Warriors | 131–122 |
| 24.10.2026 | Golden State Warriors – Memphis Grizzlies | 108–111 |
| 22.10.2026 | Los Angeles Lakers – Golden State Warriors | 127–105 |
| 17.10.2026 | Golden State Warriors – Portland Trail Blazers | 128–118 |
Omavahelised kohtumised (4 mängu)
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves | 117–127 |
| 27.01.2026 | Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors | 108–83 |
| 26.01.2026 | Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors | 85–111 |
| 13.12.2025 | Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves | 120–127 |
Ülaltoodud mängud on saadaolev valim ja võivad sisaldada sõpruskohtumisi. Uuendatud 27.10.2026. Koefitsiendid võivad muutuda.
18+. Mängi vastutustundlikult ja ära panusta rohkem, kui saad endale lubada kaotada.