NBA · Mängu info
Milwaukee Bucks – Chicago Bulls
23.10.2026 · kl. 23:00 Eesti aja järgi
Fiserv Forum
Milwaukee Bucks võõrustab Chicago Bullsi kohtumises, kus külaliste senised tulemused annavad põhjust Chicago võimalusi tõsiselt võtta.
Mängu analüüs
Milwaukee koduväljak ei ole seni eelist toonud. Bucks on kaotanud mõlemad selle hooaja kodumängud ning jäänud neis punktidega 201:241 alla. See muudab Milwaukee eelistamise üksnes mängupaiga põhjal küsitavaks.
Chicago lähtekoht on veidi tugevam: Bulls on võõrsil saanud ühe võidu ja ühe kaotuse ning edestanud vastaseid punktidega 253:237. Lisaks võitis Chicago hooaja senise omavahelise mängu Milwaukee koduväljakul 125:104. Konkreetne vastuväide on Bullsi 1–1 võõrsilbilanss, mis ei näita veel järjepidevat ülekaalu ning jätab Bucksile selge võimaluse jõudude vahekorda muuta.
Meie panustamissoovitus
Sportlik hinnang kaldub Chicago poole, kuid praegu on mõistlik panusest loobuda. Kasutatavat Bullsi võiduhinda ega punktihändikäpi liini pole esitatud, mistõttu ei saa otsustada, kas tingimused tasakaalustavad Bullsi võõrsilvormiga seotud ebakindluse.
Chicago suunda tasub uuesti hinnata siis, kui avaldatakse konkreetne hind või händikäp. Praegusest sportlikust eelistusest üksi panuse soovitamiseks ei piisa.
Milwaukee Bucks – viimased mängud (5 mängu)
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | Indiana Pacers – Milwaukee Bucks | 127–128 l.a. |
| 15.10.2026 | Milwaukee Bucks – Chicago Bulls | 104–125 |
| 12.10.2026 | Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks | 105–90 |
| 08.10.2026 | Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks | 126–128 |
| 06.10.2026 | Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves | 97–116 |
Chicago Bulls – viimased mängud (5 mängu)
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves | 133–116 |
| 15.10.2026 | Milwaukee Bucks – Chicago Bulls | 104–125 |
| 12.10.2026 | Denver Nuggets – Chicago Bulls | 133–128 |
| 10.10.2026 | Chicago Bulls – Memphis Grizzlies | 100–104 |
| 08.10.2026 | Chicago Bulls – Phoenix Suns | 124–117 |
Omavahelised kohtumised (5 mängu)
| Kuupäev | Mäng | Tulemus |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | Milwaukee Bucks – Chicago Bulls | 104–125 |
| 01.03.2026 | Chicago Bulls – Milwaukee Bucks | 120–97 |
| 04.02.2026 | Milwaukee Bucks – Chicago Bulls | 131–115 |
| 28.12.2025 | Chicago Bulls – Milwaukee Bucks | 103–112 |
| 08.11.2025 | Milwaukee Bucks – Chicago Bulls | 126–110 |
Ülaltoodud mängud on saadaolev valim ja võivad sisaldada sõpruskohtumisi. Uuendatud 21.10.2026. Koefitsiendid võivad muutuda.
18+. Mängi vastutustundlikult ja ära panusta rohkem, kui saad endale lubada kaotada.